| Za mandatno obdobje 2020-2024 so v organe ŠZOK izvoljeni: | Število glasov od 12 | ||
| za predsednika ŠZ Kamnik | |||
| 1 | Prosen Robert | Košarkarski klub Kamnik | 12 |
| za člana predsedstva ŠZ Kamnik | |||
| 1 | Berlisk Anita | Plavalni klub Kamnik | 12 |
| 2 | Božičnik Boris | Tenis klub Kamnik | 12 |
| 3 | Homar Dare | Vaterpolsko društvo Kamnik | 12 |
| 4 | Hribar Gregor | Odbojkarski klub Kamnik | 12 |
| 5 | Komočar Jaka | Lokostrelski klub Kamnik | 12 |
| 6 | Papež Duško | Klub gorskih tekačev Papež | 12 |
| 7 | Poljanšek Uroš | Kegljaški klub Kamnik | 12 |
| 8 | Veinhandl Boštja | Boksarski klub Hayat | 12 |
| za člana Nadzornega odbora ŠZ Kamnik | |||
| 1 | Gjurin Dejan | Lokostrelski klub Kamnik | 12 |
| 2 | Grkman Ciril | Kolesarsko društvo Calcit Kamnik | 12 |
| 3 | Zemljič Tomaž | Košarkarski klub Kamnik | 12 |
| za člana Disciplinskega razsodišča ŠZ Kamnik | |||
| 1 | Hribar Peter | Odbojkarski klub Kamnik | 12 |
| 2 | Štrajhar Blanka | Vaterpolsko društvo Kamnik | 12 |
| 3 | Zamljen Igor | Kegljaški klub Kamnik | 12 |

